廣州市杏林衛生服務有限責任公司信息化設備采購服務項目更正公告
發布時間:2024.08.09
一、項目基本情況
原公告的采購項目編号:IA-B24149.0
原公告的采購項目名稱:廣州市杏林衛生服務有限責任公司信息化設備采購服務項目
首次公告日期:2024年08月01日
二、更正信息
更正事項:招标文件
更正原因:用戶需求有調整
更正内容:
1.原采購文件中《第三章 用戶需求書》的“四、技術參數要求”原文删除,更正爲:
序号 | 技術和性能參數 | 招标參數要求 |
一 | ▲物聯櫃 | |
(一) | 被服物聯櫃 | |
1 | 櫃體設計 | 尺寸、外觀、容積、櫃隔數量及顔色風格按照采購人需求進行設計,提供産品概念照片 |
2 | 供電單元 | AC220V |
3 | 領用方式 | 支持微信小程序、開櫃碼、工卡、賬号密碼、遠程開櫃等方式 |
4 | 存放方式 | 任意取用,折疊平放,非卷曲或包紮 |
5 | 顯示模塊 | 液晶顯示或終端交互 |
6 | 通訊要求 | 實現遠程通訊和管理,自帶網絡流量(含數據流量卡,保證物聯櫃正常運行) |
7 | 離線操作 | 現場收發,需考慮網絡環境不佳的情況下不影響操作使用 |
8 | 被服存儲 | 單組櫃格滿足40張床單元每天送洗,可擴展副櫃 |
9 | 設備要求 | 在保證強度的情況下盡可能的提高櫃容積,不易油污、磨損。電控鎖:360度防撬、防軟件插入,安全可靠,壽命達10萬次以上。内建收發天線 |
10 | 消毒要求 | 具有手動/自動消毒櫃體并自動記錄數據的功能,滿足櫃體日常消毒功能 |
11 | 功能要求 | 床單元存放于取物櫃時,自動記錄物品數量及識别狀态信息,當領用取走時自動記錄取走物品數量、明細。并且推送給相關責任人 |
12 | 告警功能 | 具有查看告警類型及詳情,并能設置告警處理狀态(已處理、處理中) |
13 | 信息展示 | 具有手機端、電腦端顯示櫃體織物庫存信息,便于及時進行紡織用品補充 |
14 | 管理系統要求 | 要求物聯櫃須無縫對接我公司原有的信息化管理系統 |
15 | 數據讀取要求 | 支持讀取RFID芯片,需安裝足夠輻射面積的高質量天線,确保織物領用RFID芯片讀取準确率及屏幕顯示數據準确率達99% |
(二) | 工服物聯櫃 | |
1 | 櫃體設計 | 尺寸、外觀、容積、櫃隔數量及顔色風格按照采購人需求進行設計,提供産品概念照片 |
2 | 供電單元 | AC220V |
3 | 領用方式 | 支持微信小程序、開櫃碼、工卡、賬号密碼、遠程開櫃等方式 |
4 | 存放方式 | 任意取用,折疊平放,非卷曲或包紮 |
5 | 顯示模塊 | 液晶顯示或終端交互 |
6 | 通訊要求 | 實現遠程通訊和管理,自帶網絡流量(含數據流量卡,保證物聯櫃正常運行) |
7 | 離線操作 | 現場收發,需考慮網絡環境不佳的情況下不影響操作使用 |
8 | 被服存儲 | 單個工服櫃要求達到22個格口及以上,可擴展副櫃,副櫃要求達到25個格口及以上 |
9 | 設備要求 | 在保證強度的情況下盡可能的提高櫃容積,不易油污、磨損。電控鎖:360度防撬、防軟件插入,安全可靠,壽命達10萬次以上。内建收發天線 |
10 | 消毒要求 | 物聯櫃内部配備定時及臨時消毒系統,滿足櫃體日常消毒功能 |
11 | 功能要求 | 服裝存放後每個格口需詳細記錄各人員或服裝信息,自動記錄物品數量及識别狀态信息,當領用取走時自動記錄取走物品數量、明細、領用人等相關信息。并且推送給相關責任人 |
12 | 管理系統要求 | 要求物聯櫃須無縫對接原有的信息化管理系統(中央洗滌工廠織物信息化管理系統) |
二 | ▲污衣櫃 | |
1 | 功能 | ①讀取RFID芯片信息 ②聯網同步數據至服務器 ③預置RFID設備智能聯動讀寫應用 |
2 | 供電單元 | AC220V |
3 | 清運開櫃 | 微信掃碼、刷卡 |
4 | 顯示模塊 | 液晶顯示或智能終端交互 |
5 | 通訊要求 | 實現遠程通訊和管理,自帶網絡流量(含數據流量卡,保證污衣櫃正常運行) |
6 | 被服存儲 | 同時滿足15張床單元每天送洗 |
7 | 工服存儲 | 同時滿足40位醫護人員工服每天送洗 |
8 | 設備要求 | 在保證強度的情況下盡可能的提高櫃容積,不易油污、磨損。電控鎖:360度防撬、防軟件插入,安全可靠,壽命達10萬次以上。内建收發天線 |
9 | 分類收集 | 分類回收,分被服和工服分類回收 |
10 | 功能要求 | 床單元或工作服投入污衣櫃時,自動記錄物品數量、明細及識别狀态信息,當取走時自動記錄取走物品數量、明細 |
11 | 微信推送 | 污衣回收櫃信息微信推送至被服收發員 |
12 | 監控要求 | 要求對投遞口進行實時監控并記錄,記錄保存最少爲6個月 |
13 | 管理系統要求 | 要求物聯櫃須無縫對接原有的信息化管理系統(中央洗滌工廠織物信息化管理系統) |
三 | ▲RFID移動手持一體機 | |
1 | 功能 | ①讀取RFID芯片信息 ②聯網同步數據至服務器 ③預置RFID設備智能聯動讀寫應用 |
手持設備具有手工錄入數據及織物注冊功能,操作活動須與智能櫃相聯動 | ||
支持污物回收、淨衣發放功能 | ||
2 | 設備集成度 | 一體式集成機器,非分體式 |
3 | 工作效率 | 一次性讀要求10秒内批量讀取100件,準确率>99.8% |
4 | 工作溫度 | -10℃-50℃ |
5 | 設計要求 | 機身外觀按采購人要求提供,整體設計符合人體工程學理念,适合員工站立進行配貨及發貨的使用場景;不需要額外再配置桌面/台面 |
6 | 外部接口 | USB |
7 | 工作電壓 | 4.2v |
8 | 協議标準 | 符合1S018000-6C、EPCCLASS1 Gen2.ISO18000-6B協議标準的電子标簽 |
9 | 重量 | <0.5 KG |
四 | ▲看闆 | |
1 | 屏幕尺寸 | 55吋或以上 |
2 | 分辨率 | 1080*1920最大分辨率 |
3 | 操作系統 | Android |
4 | 音頻 | 内置揚聲器 |
5 | 電源 | AC100-240V,50/60Hz |
6 | 功率 | ≤100W |
2.原采購文件中《第四章 評分體系與标準》的“附表3:詳細評審表”,“投标報價得分”原文爲:投标報價得分=(評标基準價/投标報價)×價格分值【注:滿足采購文件要求且投标價格最低的投标報價爲評标基準價。】最低報價不是中标的唯一依據。因落實政府采購政策進行價格調整的,以調整後的價格計算評标基準價和投标報價。
更正爲:以評标基準價作爲計算各有效投标價得分的基礎,當有效投标價等于評标基準價時得30分;投标有效投價與評标基準價相比,每上偏1%扣1分,每下偏1%扣0.5分。最多扣30分。評标基準價計算方法:1、當通過資格性評審、符合性評審的投标人大于5名時,所有合格的投标報價中去掉一個最高價和一個最低價,取餘下投标報價的算術平均值的作爲評标基準價。2、當通過資格性評審、符合性評審的投标人小于或等于5名時,取所有合格的投标報價的算術平均值的作爲評标基準價。投标報價的偏差率計算公式:偏差率=∣投标報價—評标基準價∣/評标基準價*100%(偏差率四舍五入保留2位小數)
3.原采購文件中《第六章 投标文件格式》的“開标一覽表”原文删除,更正爲:
項目名稱:
項目編号:
采購内容 | 投标報價 | 合同履行期限 | 備注 |
小寫: | |||
大寫: |
注:
1、投标人在填報投标報價時,應根據企業自身的成本核算情況,充分考慮市場價格的波動風險。一經投标,即認爲該投标人已充分考慮有關風險,願意承擔因這些風險所造成的一切經濟損失,并放棄因此造成的損失求償權。中标後,在本項目供應期限内單價不得調整。
2、報價要求爲人民币含稅報價,報價應包括設備制作費、運費、安裝費、雲服務費、軟硬件運維費、系統升級費、維護費、培訓費、人工費、管理費、各項稅費及合同實施過程中不可預見費等完成本項目内容所需的一切費用。
投标人名稱(加蓋公章):
投标人法定代表人或其授權代表(簽字或蓋章):
日期: 年 月 日
4.原采購文件中《第六章 投标文件格式》的“投标明細報價表”原文删除,更正爲:
項目名稱:
項目編号:
序号 | 分項 名稱 | 品牌 | 規格型号 | 制造商 | 産地 | 數量 | 單價 | 合計(元) | 備注 |
總價 |
注:以上内容必須與《用戶需求書》一緻。
投标人名稱(加蓋公章):
投标人法定代表人或其授權代表(簽字或蓋章):
日期: 年 月 日
5.原提交投标文件截止時間:2024年8月22日09點30分(北京時間),更正爲:2024年8月26日09點30分(北京時間)
原開标時間:2024年8月22日9點30分(北京時間),更正爲:2024年8月26日09點30分(北京時間)
其他内容不變
更正日期:2024年08月09日
三、其他補充事項
無
四、凡對本次公告内容提出詢問,請按以下方式聯系。
1、采購人信息
名 稱:廣州市杏林衛生服務有限責任公司
地 址:廣州市南沙區黃閣鎮雞谷山路80、82号自編6棟廠房
聯系人:黃小姐
聯系方式:020-84688072
2、采購代理機構信息
名 稱:廣州市國際工程咨詢有限公司
地 址:廣州市越秀區寺右新馬路111号五羊新城廣場10樓1012
聯系方式:洪工,020-87376439-328
3、項目聯系方式
項目聯系人:洪工
電 話:020-87376439-328
廣州市杏林衛生服務有限責任公司
廣州市國際工程有限公司
2024年08月09日
上一篇:無